<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trångsvikens IF</title>
	<atom:link href="http://langdistans.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langdistans.se</link>
	<description>Trångsvikens IF</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 21:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Världens tuffaste lopp&#8230;</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/varldens-tuffaste-lopp_3424</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/varldens-tuffaste-lopp_3424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Långdistans]]></category>
		<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[måste väl ändå Bad­water Ultramarathon vara. Det 217 km långa loppet genomförs i juli varje år, då lufttemperaturen kommer upp över 50 grader och asfalten blir 90 grader varm. För att stå ut med den extrema hettan i Death Valley löper de bland annat iförda kepsar och halsdukar med en massa istärningar i. Starten går [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/varldens-tuffaste-lopp_3424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27/11 2011 Collserola halvmaraton</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/2711-2011-collserola-halvmaraton_3421</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/2711-2011-collserola-halvmaraton_3421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Collserola, Spanien, 27/11 2011
K  halvmaraton 21.1 km  
1. Eva Mesado Ortiz, Spanien 1.47.25
28.Sofie Gisslén, Trångsvikens IF 2.22.22
Bergigt halvmaraton en bit från Barcelona. Högsta punkten låg över 600 m högre än lägsta punkten, därav ingen personrekordbana. Herrsegraren i löparlandet Spanien hade 1.27 vilket säger en del.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/2711-2011-collserola-halvmaraton_3421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skogodis</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/skogodis_3417</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/skogodis_3417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Swesportmässan i Kista idag. Julafton för alla prylnördar. Här är en av höjdarna: Saucony Kinvara 3: 219 gram. Håll utkik efter den. Mmmmmmums!  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/skogodis_3417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min nya partner</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/min-nya-partner_3412</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/min-nya-partner_3412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[På vägen, i sjön, i luften och faktiskt också i skidspåret &#8211; Garmin FR 910 XT! Den perfekta träningspartnern. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/min-nya-partner_3412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra, bättre, bäst</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/bra-battre-bast_3409</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/bra-battre-bast_3409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Även om det bara är januari och snön ligger meterdjup på våra breddgrader så finns det all anledning att öka löptempot emellanåt. När vårsolen börjar värma igen så tinar asfaltsvägarna snart fram igen. Och då är det inte långt kvar tills det är tävlingspremiär. Här är några favoritpass som garanterat ger fart och omväxling i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/bra-battre-bast_3409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kung Rune</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/kung-rune_3407</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/kung-rune_3407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Veckans löparcitat:
- Vad jag har för vilopuls? Hur ska jag veta det, jag har aldrig vilat.
(Rune Larsson)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/kung-rune_3407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snö of Jämtland</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/svettig-snopulsning_3399</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/svettig-snopulsning_3399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Dagens notering i träningsdagboken lyder: snöpulsintervaller 10×1 minut på den översnöade 400-metersbanan på en av landets finaste friidrottsanläggningar – Krokoms SC. Uppvärmning + nedvarning 10 + 10 min. Resultat: litervis med mjölksyra och svett (och förbättrad kondition och styrka). Och så smakar glöggen bättre efteråt&#8230;Träna hårt!
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/svettig-snopulsning_3399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott Nytt Löparår!</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/gott-nytt-loparar_3394</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/gott-nytt-loparar_3394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Om exakt sex månader är det målgång i Trondheim i den 25:e upplagan av St Olavsloppet. Börja hårdträna nu!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/gott-nytt-loparar_3394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets julklapp&#8230;ar</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/arets-julklapp-ar_3385</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/arets-julklapp-ar_3385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Vad är väl en färdigpackad matkasse mot en Beer Tracker?
En löparklocka med gps står väl också högt upp på önskelistan för många. Och Garmins nya 910XT som kommer efter nyår är en riktig höjdare. Missa inte testet i Aktiv Träning.
Ett billigare alternativ är Garmin Fit App. 7 kr kostar appen som är riktigt användbar i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/arets-julklapp-ar_3385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattudalens Vinterspring 17/12 2011</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/vattudalens-vinterspring-1712-2011_3382</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/vattudalens-vinterspring-1712-2011_3382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[






 
Vattudalens Vinterspring 17.12 2011


 
Strömsund. 7 km-varv. Arrangör: Vattudalens LDK


 
Helmarathon
 
 


Plac.
Namn
Förening
Tid


1.
Patrik Wikström
Dorotea
3.12.36


2.
Fredrik Olsson
Lit
3.33.33


3.
Eva Blomkvist
Vattudalens LDK
3.39.08


4. 
Joel Larsson
Trångsviken
3.41.52


5. 
Staffan Westberg
Vattudalens LDK
3.45.45


6.
Michael Ahrens
Vattudalens LDK
3.53.32


7.
Mikael Thulin
Vattudalens LDK
4.00.09


8.
Mats Zetterlund
Vattudalens LDK
4.04.32


9.
Erik Dahlberg
Vattudalens LDK
4.06.25


10.
Dan Hägglund
Lycksele
4.16.50


11.
Staffan Wikström
Vattudalens LDK
4.24.10


12. 
Märta Moe
Vattudalens LDK
4.33.05


13.
Bård Rödde
Norge
4.37.48


 
Ingemar Fritz
Vattudalens LDK
DNF


 
 
 
 


 
Halvmarathon
 
 


1.
Martin Olsson
Trångsviken
1.34.01


2. 
Anna-Lena Suorra
Trångsviken
1.44.12


3.
Johan Boje
Litsbygden
1.49.01


4.
Kerstin Boje
Litsbygden
1.53.35


5. 
Carl Eriksson
Östersund
1.55.57


6.
Thomas Valmbäck
Vattudalens LDK
2.05.47


7.
Josef Engelsberger
Undersåker
2.21.00


 
 
 
 


 
7 km
 
 


1. 
Krister Åström
Vattudalens LDK
37.48




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/vattudalens-vinterspring-1712-2011_3382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

