<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trångsvikens IF</title>
	<atom:link href="http://langdistans.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langdistans.se</link>
	<description>Trångsvikens IF</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arlajoggen 2012-05-17</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/arlajoggen-2012-05-17_3656</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/arlajoggen-2012-05-17_3656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Arlajoggen           *  RESULTATLISTA  *  2012-05-17  *               Sida 1
==============================================================================
KLASS  H10     *  L†ngfilen 10km M„n                   *  SLUTRESULTAT
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
PLAC   NR  NAMN                     KLUBB       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/arlajoggen-2012-05-17_3656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St olavsloppet</title>
		<link>http://langdistans.se/uncategorized/st-olavsloppet_3653</link>
		<comments>http://langdistans.se/uncategorized/st-olavsloppet_3653#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[undrar lite över om TIF kommer tävla i tävlingsklassen i år?
har vi något lag?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/uncategorized/st-olavsloppet_3653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alnö 19 maj &#8211; ICA-loppet</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/alno-19-maj-ica-loppet_3647</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/alno-19-maj-ica-loppet_3647#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Alnö 19/5 2012, ICA-loppet
Arrangör: Sundsvalls  Friidrottsförening
Män halvmaraton
1) Jakob Jansson, Fredrikshofs IF  1.14.15
6) Erik Olofsson, Biathlon Östersund  1.20.27
Kvinnor halvmaraton
1) Susanne Liukkonen, IF Strategen  1.24.59
6) Linda Eriksson, Trångsvikens IF 1.37.13 PB 
21) Ingrid Hedlund, Östersunds SK  1.47.47

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/alno-19-maj-ica-loppet_3647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arenamilen 16 maj 2012</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/arenamilen-16-maj-2012_3643</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/arenamilen-16-maj-2012_3643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Resultatlista Arenamilen 2012-05-16
Plats: Vallentuna IP
Väder: Mulet + 10 grader
10 000 meter Heat A Starttid 18:30
1 Andreas Bergstedt Trångsviken IF 32:55.27 Personrekord!
2 Hugo Hultqvist -84 Uppsala IF Friidrott 33:00.74
3 Alberto Ramos Huddinge AIS 34:01.82
4 Mattias Käck -83 Sol Tranås 34:55.63
5 Per Berg Uppsala LK 34:58.60
6 Fredrik Persson -76 FK Studenterna 35:03.28
7 Patrik Viklund -79 FK Studenterna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/arenamilen-16-maj-2012_3643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kälagåtte</title>
		<link>http://langdistans.se/uncategorized/kalagatte-3_3646</link>
		<comments>http://langdistans.se/uncategorized/kalagatte-3_3646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/uncategorized/kalagatte-3_3646</guid>
		<description><![CDATA[Title: KälagåtteLocation: HammarstrandDescription: Klassiskt erränglopp i Hammarstrand som arrangeras av Ragunda IF för 33:e året i rad.Date: 2012-05-20
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/uncategorized/kalagatte-3_3646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32:55.27</title>
		<link>http://langdistans.se/kingstad/3255-27_3640</link>
		<comments>http://langdistans.se/kingstad/3255-27_3640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Långdistans]]></category>
		<category><![CDATA[Signerat Kingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;är det nya perset på 10 000 meter för en av de här herrarna&#8230; Grattis säger TIF! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/kingstad/3255-27_3640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattudalsloppet 12 maj 2012</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/vattudalsloppet-12-maj-2012_3634</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/vattudalsloppet-12-maj-2012_3634#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Strömsund 12/5 2012, Vattudalsloppet
Arrangör: Vattudalens LDK 
Väder: Besvärande blåsigt, uppehåll, kallt, en handfull plusgrader.
Tyvärr få Trångsvikare med i Strömsund idag. Våra &#8221;gamla&#8221; namn lyste med sin frånvaro. Alla är väl inte slitna, sjuka, skadade, jobbar i Norge eller springer i Göteborg? Våra nya löpare fick visa framfötterna istället. Personrekord på maraton med 11 minuter av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/vattudalsloppet-12-maj-2012_3634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungsholmen Runt 5/5 2012</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/kungsholmen-runt-55-2012_3622</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/kungsholmen-runt-55-2012_3622#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm 5/5, Kungsholmen  Runt
Män halvmaraton
1) Fredrik Uhrbom, Spårvägen 1.11.53
27) Andreas Phersson, Trångsviken  1.18.34
37) Jon M Steging, Rörösjön 1.19.48
60) Mikael Andersson, Trångsviken  1.21.54
Veteran-SM  halvmaraton
Män 35 
1) Fredrik Uhrbom, Spårvägen 1.11.53 
9) Andreas Phersson, Trångsviken  1.18.34

Män 40
1) Pontus Schultz, Hammarby 1.14.06

11) Mikael Andersson, Trångsviken  1.21.54



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/kungsholmen-runt-55-2012_3622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahlöfs mosse runt 2012</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/dahlofs-mosse-runt-2012_3620</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/dahlofs-mosse-runt-2012_3620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Bra motsånd med Mikael Ekvall och Peter Gross i spetsen.
Ca 20 plusgrader, sol, motvind vissa partier.
Knixig bana på stig/ asfalt som sägs vara snabb.
Tycker inte att jag fick till det idag. Besviken.
Resultat:
http://lktv88.dinstudio.se/files/Resultat_Dahlfs_Mosse_Runt_2_maj_2012.xls

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/dahlofs-mosse-runt-2012_3620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lillsjön runt 5 &#8211; onsdag 2 maj 2012</title>
		<link>http://langdistans.se/resultat/lillsjon-runt-5-onsdag-2-maj-2012_3608</link>
		<comments>http://langdistans.se/resultat/lillsjon-runt-5-onsdag-2-maj-2012_3608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langdistans.se/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Lillsjön Runt 5
Träningstävling onsdag den 2 maj 2012 med start kl. 18.50
Arrangör: Trångsvikens IF
Tidtagning: Johan Norberg
Två varv på gångvägen runt Lillsjön i Östersund, blandat grus- och asfaltsväg.
Kallt och blåsigt, + 5 grader, ganska torrt och fint underlag.
 Män 5.0 km
1) Teodor Pettersson-88                17.02 (8.26+8.36)
2) Tomas Lindh-67, Brunflo IF   17.58 (9.00+8.58)
3) Kristoffer Kvarnlöf-85, TIF       18.01 (8.56+9.05)
4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langdistans.se/resultat/lillsjon-runt-5-onsdag-2-maj-2012_3608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

